詳細情報 |
|||
製品名: | フォルクスワーゲン・サギター | L*W*H (mm): | 3780×1715×1540 |
---|---|---|---|
身体構造: | 4ドア5-seater | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明







詳細 画像





製品パラメータ
ポイント | フォルクスワーゲン・サギター | ||||||
長さ*幅*高さ (mm) | 4791×1801×1465 | ||||||
車輪間距離 (mm) | 2731 | ||||||
電源タイプ | ガソリン | ||||||
マックス パワー ((kW) | 118 (((160P)) | ||||||
マックス トーク (N·m) | 250 | ||||||
トランスミッション | ドライダブルクラッチトランスミッション (DCT) | ||||||
前輪の仕様 (サイズ) | 225/45 R18 | ||||||
後ろタイヤの仕様 (サイズ) | 225/45 R18 | ||||||
燃料ラベル | 95# | ||||||
移動 (L) | 1.5 | ||||||
タンク容量 (L) | 50 | ||||||
最大速度 (km/h) | 200 | ||||||
(WLTC) 一般的な石油消費量 (L/100km) | 5.77 | ||||||
車両重量 (kg) | 1418 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい