詳細情報 |
|||
製品名 ビックE5: | volkswagen id6 | L*W*H (mm): | 4296*1788*1471mm |
---|---|---|---|
身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
タイプ: | 密集したセダン | トランスミッションタイプ: | ドライ・ダブルクラッチトランスミッション |
座席: | 5つのドア5つの座席 | タイヤのサイズ: | 225/45 R17 |
製品の説明

製品説明





詳細 画像





製品パラメータ
モデル | VW ID4X | VW ID6X |
色 | 白,緑,灰,青,灰,赤 | 紫,白,金,灰,赤 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア7座のSUV |
最大速度 (km/h) | 160 | 160 |
合計最大出力 (kW) | 230 | 230 |
CLTC 純電動 クルーズ走行距離 (km) | 607 | 617 |
エンジンの種類 | EV | EV |
最大負荷重量 (kg) | 2710 | 2875 |
バッテリーエネルギー (kWh) | 83.4 | 83.4 |
バッテリーの種類 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
サイズ (mm) | 4612*1852*1640 | 4876*1848*1680 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい