詳細情報 |
|||
製品名 ビックE5: | フォルクスワーゲンID4 | L*W*H (mm): | 4296*1788*1471mm |
---|---|---|---|
身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
タイプ: | 密集したセダン | トランスミッションタイプ: | ドライ・ダブルクラッチトランスミッション |
座席: | 5つのドア5つの座席 | タイヤのサイズ: | 225/45 R17 |
製品の説明

製品説明






詳細 画像






製品パラメータ
製造者 | ID.4 CROZZ 2022 バッテリーの長持ち時間 PURE+ | ID.4 CROZZ 2022 バッテリー長持ち PRO バージョン | ID.4 CROZZ 2022 高性能PRIME 四輪駆動版 |
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
電動モーター | 純電動 204 hp | 純電動 204 hp | 純電気 313 hp |
純電気の走行距離 (km) | 600 | 600 | 554 |
充電時間 (時間) | 急速充電0.67時間 ゆっくり充電12.5時間 | 急速充電0.67時間 ゆっくり充電12.5時間 | 急速充電0.67時間 ゆっくり充電12.5時間 |
マックス.トルク (N-m) | 310 | 310 | 472 |
車輪間距離 (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4592×1852×1629 | 4592×1852×1629 | 4592×1852×1629 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
最大速度 (km/h) | 160 | 160 | 160 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンション形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい