詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2024 |
月: | 1 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | グレートウォール | タイプ: | 積み込み |
燃料: | ディーゼル | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 100-150Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 400-500Nm | サイズ: | 5653×1883×1882 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | 50-80L | ドライブ: | AWD |
フロントサスペンション: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 液体 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | タイヤのサイズ: | R17 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | 普通の | 陽の屋根: | ない |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | ハロゲン |
燃料の種類: | ガソリン/ディーゼル | レベル: | 積み込み |
最大速度: | -km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 5653×1883×1882 |
ギアボックス: | 9つのギアが自己統合 | 座席: | 5 |
最大出力 (KW): | 135 (((184P) | 最高。トルク(Nm): | 480 |
モーター: | 2.4T 184hp L4 | 身体構造: | 4ドア,5人乗りのピックアップ |
製品の説明
製品説明






ポイント | 記述 |
製造者 | グレートウォール・モーター |
レベル | 中型ピックアップ |
エネルギータイプ | ガソリン/ディーゼル |
最大出力 (kW) | 135 (((184P) |
最大トルク ((N·m) | 480 |
LxWxH(ミリ) | 5653×1883×1882 |
最大速度 (km/h) | - |
ギアボックス | 9つのギアが自己統合 |
ステアリング | 左へ |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい