詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | グレートウォール |
燃料: | ディーゼル | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | グレートウォール・ポーア |
L*W*H (mm): | 5325×1880×1830 | 身体構造: | 4つのドア,5つの座席,2つの列 |
タイプ: | 積み込み | ギアボックス: | 8番ギア オートマティック |
製品の説明

製品説明










詳細 画像




製品パラメータ
ドライブフォーム | 4WD |
トランスミッション | 8AT |
体の形 | 小さなペア |
車両のサイズ (mm) | 5410*1934*1886 年 |
容器のサイズ (mm) | 1520*1520*540 |
車間距離 (mm) | 3230 |
エンジン | GW4C20B |
燃料形式 | ガソリン |
エンジンタイプ | 直接注入,ダブルチャネルターボチャージャー,ダブルVVT,ダブルヘッドカムシャフト |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい