|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | マックス |
| タイプ: | ヴァン | 燃料: | ガス/ガソリン |
| 最大出力 (P): | 100-150Ps | ギアボックス: | オートマティック |
| 最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | ≥3500mm |
| 座席数: | 5 | 制限重量: | 2000kg-2500kg |
| フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム | タイヤのサイズ: | R16 |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | ない |
| 陽の屋根: | ない | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 手帳 |
| 副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | V80 |
| L*W*H (mm): | 5700 *1998 *2552 | 身体構造: | 5ドア7人乗り |
| 身体構造: | ヴァン | 燃料の種類: | ディッセル |
| モーターパワー: | 108kW | トルク: | 340nm |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
日中の光 | LED |
燃料の種類 | ディッセル |
ライト | LED |
席数 | 7 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
出産国 | チェンqing |
ステアリングシステム | 液体 |
最大出力 (KW) | 108KW |
最大トルク ((Nm) | 340Nm |
キャビンの構造 | バン |
体重を制限する | 2000KG+ |
ブランド名 | マックス |
モデル番号 | V80 |
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









