詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | グランドウォール・キャノン ダイヤモンドキャノン |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | グランド・ウォール・キャノン・ダイヤモンド |
L*W*H (mm): | 5365 * 1880 * 1825 | レベル: | 小型トラック |
身体構造: | 4ドア5人乗りのトラック | エンジン: | 2.0T 163/190PS L4 |
製品の説明

製品説明







詳細 画像



製品パラメータ
排放基準 | ユーロVI | タッチスクリーン | そうだ |
タイプ | ピックアップトラック | ライト | LED |
エンジンタイプ | ターボ | 条件 | 新しい |
移動 | 2.0T | 年間 | 2023 |
最大出力 (P) | 163P | 月 | 5 |
ステアリング | 左へ | メイド イン | 中国 |
産地 | 中国 | ブランド名 | グレートウォール・モーター |
最大トルク ((Nm) | 400Nm | 車輪間距離 | 3140mm |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい